213 accessible result rows from 213 authoritative meaningful result rows in the declared scope. Review cards are separate.
Complete structured explorer unavailable for this historical project. The 213-page manifest survives, but its machine-scale per-page candidate structures were never packaged as a complete human-readable result index; the preserved report and page records remain accessible.
Review item count was not separately recorded in this historical page; its complete surviving review is preserved below.
This curated view is separate from the complete meaningful results listed above.
All 213 verified Yale TIFFs are represented. This is source-linked raw evidence plus provisional geometry, not a validated transcription.
· ·
| # | Open page | Yale label | Native pixels | Candidate regions | Raw components | Large/mixed flags | Review queue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Front cover] | 2931×3865 | 4,197 | 150,422 | 35 | 35 | |
| 2 | [Inside front cover] | 2812×3797 | 2,182 | 171,398 | 28 | 28 | |
| 3 | 1r | 2972×3766 | 2,572 | 209,674 | 41 | 41 | |
| 4 | 1v | 2804×3797 | 2,275 | 211,061 | 35 | 35 | |
| 5 | 2r | 2691×3770 | 1,788 | 187,099 | 20 | 20 | |
| 6 | 2v | 2771×3797 | 3,291 | 199,075 | 41 | 41 | |
| 7 | 3r | 2691×3770 | 1,695 | 187,933 | 37 | 37 | |
| 8 | 3v | 2762×3797 | 1,878 | 206,145 | 35 | 35 | |
| 9 | 4r | 2682×3740 | 2,162 | 222,906 | 63 | 50 capped | |
| 10 | 4v | 2768×3797 | 2,737 | 216,331 | 44 | 44 | |
| 11 | 5r | 2636×3723 | 2,561 | 206,271 | 47 | 47 | |
| 12 | 5v | 2759×3797 | 2,180 | 193,733 | 21 | 21 | |
| 13 | 6r | 2662×3727 | 1,900 | 206,600 | 41 | 41 | |
| 14 | 6v | 2753×3797 | 1,532 | 201,711 | 34 | 34 | |
| 15 | 7r | 2656×3721 | 2,310 | 200,254 | 17 | 17 | |
| 16 | 7v | 2806×3797 | 1,844 | 225,270 | 23 | 23 | |
| 17 | 8r | 2660×3719 | 2,410 | 231,222 | 32 | 32 | |
| 18 | 8v | 2791×3797 | 1,610 | 211,567 | 31 | 31 | |
| 19 | 9r | 2691×3737 | 2,047 | 194,925 | 29 | 29 | |
| 20 | 9v | 2812×3797 | 1,960 | 189,388 | 31 | 31 | |
| 21 | 10r | 2691×3739 | 1,927 | 208,463 | 30 | 30 | |
| 22 | 10v | 2839×3797 | 1,927 | 204,782 | 30 | 30 | |
| 23 | 11r | 2672×3744 | 1,904 | 206,934 | 21 | 21 | |
| 24 | 11v | 2825×3775 | 2,317 | 199,515 | 26 | 26 | |
| 25 | 13r | 2601×3723 | 2,264 | 182,748 | 21 | 21 | |
| 26 | 13v | 2812×3770 | 2,779 | 178,818 | 28 | 28 | |
| 27 | 14r | 2662×3739 | 2,402 | 189,389 | 40 | 40 | |
| 28 | 14v | 2812×3772 | 2,162 | 177,658 | 28 | 28 | |
| 29 | 15r | 2648×3729 | 1,748 | 180,202 | 32 | 32 | |
| 30 | 15v | 2835×3776 | 2,452 | 198,953 | 27 | 27 | |
| 31 | 16r | 2658×3758 | 1,793 | 187,090 | 14 | 14 | |
| 32 | 16v | 2840×3793 | 1,972 | 191,319 | 35 | 35 | |
| 33 | 17r | 2649×3743 | 2,161 | 202,260 | 28 | 28 | |
| 34 | 17v | 2843×3775 | 1,937 | 197,593 | 31 | 31 | |
| 35 | 18r | 2649×3743 | 1,639 | 192,434 | 18 | 18 | |
| 36 | 18v | 2846×3781 | 1,728 | 208,653 | 20 | 20 | |
| 37 | 19r | 2649×3743 | 1,387 | 194,988 | 32 | 32 | |
| 38 | 19v | 2849×3769 | 2,058 | 219,867 | 29 | 29 | |
| 39 | 20r | 2649×3743 | 2,388 | 198,096 | 29 | 29 | |
| 40 | 20v | 2849×3769 | 2,206 | 212,138 | 24 | 24 | |
| 41 | 21r | 2649×3743 | 2,297 | 183,809 | 44 | 44 | |
| 42 | 21v | 2849×3769 | 3,040 | 201,421 | 38 | 38 | |
| 43 | 22r | 2649×3743 | 2,031 | 190,954 | 41 | 41 | |
| 44 | 22v | 2849×3795 | 1,508 | 189,810 | 17 | 17 | |
| 45 | 23r | 2650×3705 | 1,665 | 176,697 | 24 | 24 | |
| 46 | 23v | 2849×3780 | 1,520 | 182,342 | 23 | 23 | |
| 47 | 24r | 2688×3719 | 1,598 | 186,441 | 23 | 23 | |
| 48 | 24v | 2864×3771 | 2,332 | 210,280 | 37 | 37 | |
| 49 | 25r | 2709×3743 | 2,211 | 216,381 | 22 | 22 | |
| 50 | 25v | 2863×3769 | 2,979 | 204,530 | 45 | 45 | |
| 51 | 26r | 2727×3743 | 2,515 | 183,768 | 25 | 25 | |
| 52 | 26v | 2849×3769 | 1,627 | 174,034 | 27 | 27 | |
| 53 | 27r | 2708×3743 | 2,371 | 187,484 | 31 | 31 | |
| 54 | 27v | 2849×3769 | 2,436 | 195,155 | 22 | 22 | |
| 55 | 28r | 2727×3743 | 3,024 | 199,235 | 35 | 35 | |
| 56 | 28v | 2885×3780 | 2,331 | 224,059 | 36 | 36 | |
| 57 | 29r | 2718×3743 | 2,273 | 188,161 | 31 | 31 | |
| 58 | 29v | 2876×3777 | 2,810 | 191,660 | 37 | 37 | |
| 59 | 30r | 2742×3743 | 2,839 | 178,359 | 34 | 34 | |
| 60 | 30v | 2849×3769 | 2,226 | 181,355 | 25 | 25 | |
| 61 | 31r | 2717×3743 | 1,844 | 155,497 | 16 | 16 | |
| 62 | 31v | 2849×3769 | 2,480 | 183,053 | 19 | 19 | |
| 63 | 32r | 2734×3731 | 2,790 | 171,883 | 31 | 31 | |
| 64 | 32v | 2849×3769 | 2,554 | 193,307 | 35 | 35 | |
| 65 | 33r | 2766×3743 | 2,232 | 184,409 | 20 | 20 | |
| 66 | 33v | 2871×3769 | 1,576 | 153,223 | 16 | 16 | |
| 67 | 34r | 2777×3743 | 2,498 | 165,307 | 27 | 27 | |
| 68 | 34v | 2881×3787 | 2,113 | 166,092 | 23 | 23 | |
| 69 | 35r | 2793×3743 | 2,113 | 192,726 | 27 | 27 | |
| 70 | 35v | 2853×3769 | 2,183 | 195,680 | 25 | 25 | |
| 71 | 36r | 2793×3743 | 1,370 | 178,553 | 14 | 14 | |
| 72 | 36v | 2849×3769 | 1,877 | 197,098 | 40 | 40 | |
| 73 | 37r | 2793×3743 | 2,449 | 196,364 | 26 | 26 | |
| 74 | 37v | 2882×3769 | 1,551 | 184,150 | 27 | 27 | |
| 75 | 38r | 2793×3743 | 2,781 | 185,071 | 44 | 44 | |
| 76 | 38v | 2882×3769 | 2,472 | 192,396 | 17 | 17 | |
| 77 | 39r | 2793×3743 | 1,613 | 163,250 | 13 | 13 | |
| 78 | 39v | 2882×3769 | 2,167 | 167,219 | 20 | 20 | |
| 79 | 40r | 2793×3734 | 1,617 | 162,794 | 14 | 14 | |
| 80 | 40v | 2882×3769 | 1,874 | 171,086 | 25 | 25 | |
| 81 | 41r | 2840×3743 | 1,702 | 200,278 | 29 | 29 | |
| 82 | 41v | 2882×3769 | 1,748 | 186,201 | 20 | 20 | |
| 83 | 42r | 2843×3743 | 1,685 | 208,357 | 21 | 21 | |
| 84 | 42v | 2882×3769 | 2,322 | 215,919 | 25 | 25 | |
| 85 | 43r | 2837×3751 | 1,534 | 165,698 | 19 | 19 | |
| 86 | 43v | 2882×3769 | 1,555 | 181,185 | 37 | 37 | |
| 87 | 44r | 2799×3728 | 2,521 | 208,213 | 11 | 11 | |
| 88 | 44v | 2882×3769 | 1,956 | 212,796 | 25 | 25 | |
| 89 | 45r | 2823×3706 | 1,728 | 193,462 | 20 | 20 | |
| 90 | 45v | 2900×3769 | 2,715 | 189,039 | 24 | 24 | |
| 91 | 46r | 2865×3719 | 1,731 | 171,779 | 25 | 25 | |
| 92 | 46v | 2938×3769 | 2,427 | 183,941 | 18 | 18 | |
| 93 | 47r | 2826×3716 | 2,242 | 209,126 | 31 | 31 | |
| 94 | 47v | 2932×3769 | 2,057 | 206,007 | 20 | 20 | |
| 95 | 48r | 2859×3719 | 2,474 | 193,379 | 45 | 45 | |
| 96 | 48v | 2950×3769 | 1,977 | 195,903 | 38 | 38 | |
| 97 | 49r | 2837×3762 | 2,109 | 197,151 | 22 | 22 | |
| 98 | 49v | 2935×3769 | 2,831 | 196,055 | 32 | 32 | |
| 99 | 50r | 2840×3751 | 1,906 | 171,546 | 17 | 17 | |
| 100 | 50v | 2942×3769 | 2,438 | 193,447 | 15 | 15 | |
| 101 | 51r | 2835×3764 | 2,187 | 197,431 | 14 | 14 | |
| 102 | 51v | 2927×3769 | 1,748 | 194,240 | 20 | 20 | |
| 103 | 52r | 2826×3757 | 1,565 | 190,646 | 32 | 32 | |
| 104 | 52v | 2935×3769 | 2,101 | 200,200 | 20 | 20 | |
| 105 | 53r | 2793×3707 | 2,181 | 180,962 | 20 | 20 | |
| 106 | 53v | 2940×3769 | 2,616 | 203,679 | 15 | 15 | |
| 107 | 54r | 2793×3718 | 1,038 | 108,292 | 22 | 22 | |
| 108 | 54v | 2999×3769 | 2,240 | 201,303 | 19 | 19 | |
| 109 | 55r | 2793×3738 | 2,231 | 177,487 | 22 | 22 | |
| 110 | 55v | 2979×3769 | 2,422 | 188,581 | 25 | 25 | |
| 111 | 56r | 2793×3707 | 2,352 | 199,519 | 37 | 37 | |
| 112 | 56v | 2979×3769 | 2,359 | 210,266 | 38 | 38 | |
| 113 | 57r | 2823×3733 | 2,424 | 183,654 | 41 | 41 | |
| 114 | 57v | 3028×3769 | 2,217 | 231,047 | 49 | 49 | |
| 115 | 58r | 2793×3749 | 2,149 | 205,936 | 46 | 46 | |
| 116 | 58v | 2986×3769 | 1,426 | 198,938 | 51 | 50 capped | |
| 117 | 65r | 2793×3707 | 1,654 | 162,032 | 20 | 20 | |
| 118 | 65v | 3010×3769 | 2,524 | 187,806 | 30 | 30 | |
| 119 | 66r | 2793×3707 | 2,531 | 184,719 | 30 | 30 | |
| 120 | 66v | 2997×3769 | 2,835 | 177,345 | 67 | 50 capped | |
| 121 | 67r | 4972×3738 | 4,415 | 345,746 | 68 | 50 capped | |
| 122 | 67v | 5059×3753 | 5,577 | 401,606 | 56 | 50 capped | |
| 123 | 68r | 7993×3828 | 9,440 | 601,101 | 130 | 50 capped | |
| 124 | 68v | 8135×3843 | 7,394 | 527,917 | 77 | 50 capped | |
| 125 | 69r | 2793×3763 | 2,165 | 219,600 | 23 | 23 | |
| 126 | 69v and 70r | 8886×3876 | 9,612 | 613,961 | 119 | 50 capped | |
| 127 | 70v (part) | 3945×3772 | 3,748 | 280,739 | 57 | 50 capped | |
| 128 | 70v (part) | 2979×3700 | 2,282 | 222,992 | 32 | 32 | |
| 129 | 71r | 2793×3762 | 2,689 | 209,943 | 40 | 40 | |
| 130 | 71v and 72r | 8865×3018 | 4,405 | 363,794 | 118 | 50 capped | |
| 131 | 72v (part) | 5976×3794 | 6,068 | 402,932 | 133 | 50 capped | |
| 132 | 72v (part) | 2979×3712 | 2,378 | 200,980 | 50 | 50 | |
| 133 | 73r | 2834×3761 | 2,549 | 201,926 | 59 | 50 capped | |
| 134 | 73v | 2979×3724 | 2,527 | 221,705 | 57 | 50 capped | |
| 135 | 75r | 2852×3759 | 1,617 | 132,703 | 29 | 29 | |
| 136 | 75v | 2868×3735 | 1,267 | 133,377 | 46 | 46 | |
| 137 | 76r | 2793×3769 | 1,836 | 156,385 | 47 | 47 | |
| 138 | 76v | 2823×3712 | 1,549 | 163,749 | 50 | 50 | |
| 139 | 77r | 2793×3752 | 1,821 | 172,476 | 45 | 45 | |
| 140 | 77v | 2861×3697 | 1,564 | 180,298 | 31 | 31 | |
| 141 | 78r | 2793×3761 | 1,302 | 132,367 | 39 | 39 | |
| 142 | 78v | 2841×3706 | 1,977 | 170,603 | 49 | 49 | |
| 143 | 79r | 2784×3755 | 2,030 | 149,529 | 36 | 36 | |
| 144 | 79v | 2811×3714 | 1,738 | 143,487 | 50 | 50 | |
| 145 | 80r | 2793×3733 | 1,509 | 146,591 | 49 | 49 | |
| 146 | 80v | 2837×3712 | 1,813 | 185,220 | 42 | 42 | |
| 147 | 81r | 2776×3737 | 2,021 | 170,956 | 32 | 32 | |
| 148 | 81v | 2835×3705 | 1,532 | 150,874 | 37 | 37 | |
| 149 | 82r | 2753×3745 | 1,469 | 138,149 | 48 | 48 | |
| 150 | 82v | 2821×3709 | 1,593 | 160,971 | 43 | 43 | |
| 151 | 83r | 2753×3745 | 1,844 | 160,848 | 46 | 46 | |
| 152 | 83v | 2858×3693 | 2,287 | 181,755 | 56 | 50 capped | |
| 153 | 84r | 2753×3745 | 1,549 | 124,335 | 19 | 19 | |
| 154 | 84v | 2838×3697 | 2,210 | 168,340 | 39 | 39 | |
| 155 | 85r (part) (part of 85-86 foldout) | 2775×3745 | 2,612 | 191,484 | 19 | 19 | |
| 156 | 85r (part) 86v (part) (part of 85-86 foldout) | 7754×3890 | 6,571 | 465,755 | 130 | 50 capped | |
| 157 | 86v (part) (part of 85-86 foldout) | 4897×3788 | 3,536 | 304,390 | 59 | 50 capped | |
| 158 | 85v and 86r (foldout) | 7925×7268 | 11,948 | 842,839 | 186 | 50 capped | |
| 159 | 87r | 2753×3745 | 2,372 | 189,166 | 30 | 30 | |
| 160 | 87v | 2893×3697 | 1,929 | 174,936 | 33 | 33 | |
| 161 | 88r | 2714×3735 | 1,209 | 158,906 | 37 | 37 | |
| 162 | 88v and 89r | 9078×3777 | 5,610 | 593,170 | 139 | 50 capped | |
| 163 | 89v (part) | 4204×3809 | 2,744 | 276,272 | 86 | 50 capped | |
| 164 | 89v (part) and 90r | 7796×3761 | 5,563 | 480,725 | 94 | 50 capped | |
| 165 | 90r | 2737×3752 | 2,006 | 174,912 | 60 | 50 capped | |
| 166 | 90v (part) | 2838×3697 | 2,065 | 192,248 | 33 | 33 | |
| 167 | 93r | 2718×3758 | 1,983 | 181,927 | 25 | 25 | |
| 168 | 93v | 2838×3697 | 1,751 | 172,166 | 24 | 24 | |
| 169 | 94r | 2728×3754 | 1,839 | 160,546 | 16 | 16 | |
| 170 | 94v and 95r | 7642×3801 | 6,575 | 460,696 | 61 | 50 capped | |
| 171 | 95v (part) | 2731×3750 | 2,073 | 168,091 | 18 | 18 | |
| 172 | 95v | 2838×3697 | 1,566 | 156,570 | 18 | 18 | |
| 173 | 96r | 2699×3745 | 1,635 | 160,242 | 16 | 16 | |
| 174 | 96v | 2858×3697 | 1,952 | 189,302 | 31 | 31 | |
| 175 | 99r | 2702×3765 | 1,286 | 140,134 | 44 | 44 | |
| 176 | 99v | 2802×3697 | 1,528 | 165,742 | 53 | 50 capped | |
| 177 | 100r | 2676×3756 | 1,902 | 176,383 | 33 | 33 | |
| 178 | 100v and 101r | 7486×3715 | 5,283 | 473,338 | 113 | 50 capped | |
| 179 | 101v (part) | 2698×3779 | 1,936 | 161,513 | 44 | 44 | |
| 180 | 101v (part) and 102r | 8176×3864 | 5,266 | 496,958 | 96 | 50 capped | |
| 181 | 102v (part) | 2981×3795 | 1,950 | 176,618 | 64 | 50 capped | |
| 182 | 102v (part) | 2838×3697 | 1,659 | 167,476 | 39 | 39 | |
| 183 | 103r | 2688×3805 | 2,136 | 145,015 | 40 | 40 | |
| 184 | 103v | 2762×3697 | 2,055 | 163,590 | 46 | 46 | |
| 185 | 104r | 2677×3811 | 1,958 | 162,482 | 52 | 50 capped | |
| 186 | 104v | 2744×3704 | 1,382 | 131,882 | 55 | 50 capped | |
| 187 | 105r | 2662×3771 | 1,850 | 162,001 | 44 | 44 | |
| 188 | 105v | 2663×3701 | 1,220 | 131,778 | 68 | 50 capped | |
| 189 | 106r | 2635×3787 | 1,826 | 168,829 | 50 | 50 | |
| 190 | 106v | 2670×3697 | 1,322 | 128,336 | 40 | 40 | |
| 191 | 107r | 2641×3787 | 1,324 | 118,040 | 32 | 32 | |
| 192 | 107v | 2689×3697 | 1,571 | 145,458 | 33 | 33 | |
| 193 | 108r | 2641×3787 | 1,666 | 146,504 | 38 | 38 | |
| 194 | 108v | 2649×3706 | 1,318 | 121,815 | 59 | 50 capped | |
| 195 | 111r | 2622×3783 | 1,660 | 118,234 | 45 | 45 | |
| 196 | 111v | 2666×3697 | 1,797 | 150,212 | 49 | 49 | |
| 197 | 112r | 2602×3787 | 2,271 | 161,604 | 33 | 33 | |
| 198 | 112v | 2664×3697 | 1,650 | 131,509 | 48 | 48 | |
| 199 | 113r | 2582×3787 | 1,652 | 110,626 | 25 | 25 | |
| 200 | 113v | 2666×3697 | 1,609 | 130,913 | 37 | 37 | |
| 201 | 114r | 2599×3787 | 1,600 | 119,981 | 59 | 50 capped | |
| 202 | 114v | 2671×3697 | 1,762 | 154,842 | 67 | 50 capped | |
| 203 | 115r | 2584×3786 | 1,300 | 105,668 | 55 | 50 capped | |
| 204 | 115v | 2676×3697 | 1,765 | 143,318 | 51 | 50 capped | |
| 205 | 116r | 2559×3787 | 1,664 | 124,050 | 39 | 39 | |
| 206 | 116v | 2686×3697 | 2,884 | 199,846 | 29 | 29 | |
| 207 | [Back flyleaf recto] | 2570×3787 | 2,790 | 192,415 | 19 | 19 | |
| 208 | [Back flyleaf verso-inside back cover] | 5342×3822 | 6,727 | 314,145 | 39 | 39 | |
| 209 | [Head] | 2829×1221 | 102 | 18,117 | 29 | 29 | |
| 210 | [Tail] | 2875×1237 | 98 | 17,858 | 30 | 30 | |
| 211 | [Fore-edge] | 1255×3838 | 226 | 43,069 | 6 | 6 | |
| 212 | [Spine] | 1030×3833 | 835 | 37,040 | 15 | 15 | |
| 213 | [Back cover] | 2889×3861 | 3,613 | 139,998 | 31 | 31 |
FINDINGS FROM THE COMPLETED STUDY · public presentation of [preserved evidence reference]
Complete. Every one of the 213 verified Yale TIFFs is represented in and the full-page review browser. The run used the same compact extraction v002 implementation and fixed mask/geometry settings as the representative validation. It newly processed 197 images and reverified/referenced 16 already completed compact pages. No prior dataset or Yale source image was rewritten.
| Measure | Full collection |
|---|---|
| Authoritative TIFFs / validated page results | 213 / 213 |
| Raw union-mask components retained | 42,753,178 |
| Provisional geometric candidate regions | 502,286 |
| Small raw components outside the presentation anchor geometry | 41,715,829 |
| Large or mixed candidate regions flagged | 8,152 |
| Cases surfaced in page review queues | 7,134 |
| Pages whose 50-case queue was capped | 34 |
| Threshold-sensitive mask pixels | 169,473,152 |
| Combined page artifact size, including referenced earlier compact results | 5.78 GB |
| Newly processed page runtime, summed | 300.52 seconds |
| Highest new-page peak RSS | 2.74 GB (Yale 1006231, 7925 × 7268 pixels) |
| Accepted identities, sounds, meanings, languages or word boundaries | 0 |
Each page records five routine warning classes: raw residual components, threshold-sensitive pixels, oversized/mixed regions, unvalidated visible-ink recall, and unassessed layout. Their counts are mask and geometry diagnostics, not accepted ink or glyph counts. All small components remain reconstructable from the saved masks and indexed component tables. Every candidate retains native coordinates, source-crop hash, component alternatives and unselected identity/glyph-count/line/cluster/spacing fields. The original TIFF remains the authority for faint or missed ink, including the known f2r curve. Queue caps affect display priority only; every underlying candidate flag remains in the page ledger.
The reverified all 213 TIFF file hashes and decoded-pixel hashes against the Yale inventory. It reconstructed every saved mask and component table, checked candidate component accounting and source crops, and matched 7,263 page artifacts against their manifests. No page had zero geometric candidates. No source corruption, provenance loss, destructive change or unrecoverable processing failure occurred.
A separate inspected all 502,286 candidates and confirmed that identity, glyph count, line, cluster, space, reading order and segmentation-selection fields remain unset. The 59 reviewed-f1r artifacts and 51 sealed artifacts from the earlier three detailed validation pages also still match their historical hashes.
Interpretation limit: This is a source-traceable neutral evidence collection, not a human-validated transcription. Contact sheets still contain paper texture and illustrations; geometric groups may join multiple visible forms or split one form, including across lines. No linguistic or historical comparison has been run. Later analysis must keep raw pixels and alternative components available and must not treat the 502,286 candidate regions as accepted written characters.
The full extraction is finished. The next phase requires a separate project decision; no EVA, Cappelli, language or decipherment work was performed here.